Telefon: 0622585095 E-mail: postmaster@mezoszentgyorgy.hu
Szerződések
2020. évi nettó 1-5 millió forint értékű és közszolgáltatási szerződések adatai
Szerződés megnevezése | Szerződés tárgya | Szerződő felek | Szerződés értéke (Ft) |
Megbízási szerződés | Eszköz beszerzés | TBK Consulting Kft | 3 449 435 |
Megbízási szerződés | Eszköz beszerzés | Frutilla-Ker Kft | 1 182 454 |
Megbízási szerződés | Növényvédőszer beszerzése | Kánya-Ker Kft. | 1 218 898 |
Vállalkozói szerződés | Építési terv készítése | Ádám László | 1 840 000 |
Megbízási szerződés | Szociális tűzifa beszerzése | Vadex Mezőföldi Zrt. | 1 600 000 |
Vállalkozói szerződés | Óvoda udvari eszközök beszerzése, telepítése | Royal-kert Kft. | 3 961 713 |
Vállalkozói szerződés | Minibölcsöde megalapozó dokumnetáció elkészítése | ALBENSIS Fejér Megyei területfejl. Nonprofit Kft. | 2 000 000 |
Szerződés megnevezését | Szerződés tárgya | Szerződést kötő fél neve | Szerződés értéke |
közvilágítás | KÖZVIL ZRT. | ||
közvilágítás | Transenergo Hungary Kft | ||
hulladékszállítás | NHKV Zrt. | ||
orvosi ügyelet | Emergency Service Kft | ||
házi orvosi ellátás | LEX-MED Kft. | ||
gyermekjóléti szolgálat | Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás |
2021. évi nettó 1-5 millió forint értékű és közszolgáltatási szerződések adatai
Feltöltés alatt…
Szerződés megnevezését | Szerződés tárgya | Szerződést kötő fél neve | Szerződés értéke |
közvilágítás | KÖZVIL ZRT. | ||
közvilágítás | Transenergo Hungary Kft | ||
hulladékszállítás | NHKV Zrt. | ||
orvosi ügyelet | Emergency Service Kft | ||
házi orvosi ellátás | LEX-MED Kft. | ||
gyermekjóléti szolgálat | Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás |